正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0021 秒。) [N_COLS: 59... - 13...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | dl_prcsaclog_db/person | 33 | 59 | 32 | Dynamic | 0 | Single | |
| 78 | jems_db_ohao/scm_item | 33 | 51 | 63 | Dynamic | 0 | Single | |
| 58 | dl_prcsaclog_db/cases | 33 | 35 | 43 | Dynamic | 0 | Single | |
| 73 | jems_db_ohao/scm_vendor | 33 | 33 | 58 | Dynamic | 0 | Single | |
| 65 | jems_db_ohao/sys_member | 33 | 27 | 50 | Dynamic | 0 | Single | |
| 85 | jems_db_jl/sys_member | 33 | 27 | 70 | Dynamic | 0 | Single | |
| 62 | jems_db_ohao/crm_customer | 33 | 26 | 47 | Dynamic | 0 | Single | |
| 64 | jems_db_ohao/crm_customer_contact | 33 | 25 | 49 | Dynamic | 0 | Single | |
| 75 | jems_db_ohao/scm_vendor_contact | 33 | 24 | 60 | Dynamic | 0 | Single | |
| 80 | jems_db_ohao/scm_address | 33 | 23 | 65 | Dynamic | 0 | Single | |
| 82 | jems_db_ohao/crm_sales_order_item | 33 | 22 | 67 | Dynamic | 0 | Single | |
| 66 | jems_db_ohao/crm_customer_address | 33 | 21 | 51 | Dynamic | 0 | Single | |
| 74 | jems_db_ohao/scm_vendor_address | 33 | 20 | 59 | Dynamic | 0 | Single | |
| 84 | jems_db_ohao/crm_sales_order_terms | 33 | 19 | 69 | Dynamic | 0 | Single | |
| 61 | dl_prcsaclog_db/project | 33 | 18 | 46 | Dynamic | 0 | Single | |
| 49 | dl_prcsaclog_db/member | 33 | 17 | 34 | Dynamic | 0 | Single | |
| 72 | jems_db_ohao/sys_dictionary | 33 | 17 | 57 | Dynamic | 0 | Single | |
| 70 | jems_db_ohao/sys_module | 33 | 16 | 55 | Dynamic | 0 | Single | |
| 86 | jems_db_jl/sys_module | 33 | 16 | 71 | Dynamic | 0 | Single | |
| 81 | jems_db_ohao/crm_sales_order | 33 | 16 | 66 | Dynamic | 0 | Single | |
| 83 | jems_db_ohao/scm_item_class | 33 | 15 | 68 | Dynamic | 0 | Single | |
| 60 | jems_db_fzv/sys_member | 33 | 15 | 45 | Dynamic | 0 | Single | |
| 21 | phpmyadmin/pma__column_info | 33 | 13 | 6 | Dynamic | 0 | Single | |
| 57 | dl_prcsaclog_db/sydiction | 33 | 13 | 42 | Dynamic | 0 | Single | |
| 30 | phpmyadmin/pma__tracking | 33 | 13 | 15 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |