正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0060 秒。) [LEN: 3072... - 1020...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `LEN` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE |
LEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 66 | detail_address | 11 | 12 | 14684431 | 2000 | |
| 74 | addr_memo | 12 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 86 | module_desc | 2 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 47 | MainBusi | 28 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 75 | remarks | 15 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 84 | change_reason | 10 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 80 | addr_memo | 15 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 74 | detail_address | 10 | 12 | 14684431 | 2000 | |
| 83 | path | 5 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 64 | remarks | 16 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 80 | detail_address | 13 | 12 | 14684431 | 2000 | |
| 83 | class_desc | 8 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 85 | mb_link_str | 10 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 70 | module_desc | 2 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 72 | remark | 9 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 66 | addr_memo | 13 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 78 | item_image | 40 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 56 | file_path | 4 | 12 | 14684431 | 2000 | |
| 65 | mb_link_str | 10 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 58 | CSPlace | 6 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 65 | password | 3 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 58 | Keyword | 16 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 56 | file_name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 49 | password | 4 | 12 | 2953487 | 1020 |
| 过滤行: |