将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递增 递减 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 35 0 238 SYSTEM 1 0 NO 41474551 0 1302597636 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108339
0 249 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 41506810 41505580 1302931915 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108420
0 169 0 226 SYSTEM 1 0 NO 41419319 0 1302597627 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 66 0 251 SYSTEM 1 0 NO 41475237 0 1302747169 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108340
0 200 0 294 SYSTEM 1 0 NO 41505560 41505484 1302597737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 97 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1302915483 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108355
0 122 0 51 SYSTEM 1 0 NO 41362582 0 1302833535 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 19 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1302838697 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 108339
0 50 0 378 UNDO_LOG 1 0 NO 41474894 0 1302905123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108339
0 154 0 211 SYSTEM 1 0 NO 41402993 0 1302594188 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 81 0 257 SYSTEM 1 0 NO 41475501 0 1302597700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108345
0 3 43 382 BLOB 0 0 NO 0 0 1302887820 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108033
0 185 0 279 SYSTEM 1 0 NO 41485725 0 1302597726 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 216 65 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1302924413 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108387
0 113 0 369 UNDO_LOG 1 0 NO 41476193 0 1302920065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 138 0 195 SYSTEM 1 0 NO 41376014 0 1302712968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 217 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 41483085 0 1302924765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108393
0 114 0 272 SYSTEM 1 0 NO 41476193 0 1302920066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 139 0 196 SYSTEM 1 0 NO 41376058 0 1302712969 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 250 0 345 UNDO_LOG 0 0 NO 41508067 41506846 1302932333 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108426
0 170 0 227 SYSTEM 1 0 NO 41419363 0 1302597627 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 67 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 41475281 0 1302907060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108340
0 201 0 295 SYSTEM 1 0 NO 41506810 41506734 1302597738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
0 98 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 41475869 0 1302916315 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108358
0 123 0 52 SYSTEM 1 0 NO 41362621 0 1302833536 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 108369
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签