正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0986 秒。) [INDEX_LENGTH: 655360... - 24576...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `INDEX_LENGTH` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH |
INDEX_LENGTH 1
|
DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | dl_prcsaclog_db | cases | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5571 | 1035 | 5767168 | 0 | 655360 | 4194304 | 20812 | 2026-05-14 15:04:38 | 2026-06-27 16:18:46 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 客户服务事务表 | 0 | N | ||
| def | dl_prcsaclog_db | person | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1882 | 235 | 442368 | 0 | 393216 | 0 | 1910 | 2026-01-12 17:12:02 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 人员信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_item | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 196608 | 0 | 5 | 2026-06-12 14:56:17 | 2026-06-21 17:39:48 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 物料/产品表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_vendor | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 147456 | 0 | 2 | 2026-05-22 15:11:01 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 供应商信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_address | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 147456 | 0 | 6 | 2026-06-03 19:21:31 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 通用地址表(客户/供应商) | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_sales_order_terms | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 114688 | 0 | 1 | 2026-06-23 03:09:17 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 销售订单条款表(含版本管理) | 0 | N | ||
| def | jems_db_jl | sys_member | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 6 | 2026-06-25 12:59:26 | 2026-06-25 18:43:50 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 用户信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_customer | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 6 | 2026-06-22 23:42:49 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 客户信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_fzv | sys_member | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 2 | 2026-04-22 12:47:24 | 2026-06-24 14:20:36 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 会员主表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_customer_contact | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 6 | 2026-05-15 15:29:21 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 客户联系人表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_vendor_contact | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 2 | 2026-05-22 15:13:03 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 供应商联系人表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_sales_order | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 13 | 1260 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 15 | 2026-06-08 22:30:33 | 2026-06-22 23:45:50 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 销售订单主表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_item_class | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 22 | 1489 | 32768 | 0 | 81920 | 0 | 23 | 2026-06-11 14:39:50 | 2026-06-21 15:48:23 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 物料分类表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_sales_order_item | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 9 | 2026-06-22 22:53:42 | 2026-06-22 23:45:50 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 销售订单物料明细表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | sys_member | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 4 | 2026-05-15 16:40:45 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 用户信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | sys_dictionary | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 73 | 448 | 32768 | 0 | 65536 | 0 | 82 | 2026-05-22 13:36:13 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 系统字典表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | scm_vendor_address | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 2 | 2026-05-22 15:11:24 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 供应商地址表 | 0 | N | ||
| def | mysql | transaction_registry | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | NULL | 2025-12-22 18:46:00 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | jems_db_jl | sys_module | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 13 | 2026-06-25 19:24:50 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 系统模块信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | sys_module | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 12 | 1365 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 13 | 2026-06-25 19:20:15 | 2026-06-25 20:36:29 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 系统模块信息表 | 0 | N | ||
| def | jems_db_ohao | crm_customer_address | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 6 | 2026-05-17 22:23:35 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 客户地址表 | 0 | N | ||
| def | mysql | help_topic | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 752 | 2146 | 1613824 | 17592186011648 | 40960 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help topics | 2305843009213685760 | N | |
| def | dl_prcsaclog_db | sydiction | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 329 | 248 | 81920 | 0 | 32768 | 0 | 330 | 2026-01-21 20:06:49 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 系统字典表 | 0 | N | ||
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 21:37:00 | 2019-10-21 20:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_category | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 48 | 341 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help categories | 2305843009213685760 | N |
| 过滤行: |