正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0063 秒。) [NEWEST_MODIFICATION: 41099550... - 41096546...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED |
NEWEST_MODIFICATION 1
|
OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 237 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 41099550 | 41097592 | 1302641301 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 535 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107399 | |
| 0 | 552 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41099530 | 41099454 | 1302597657 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 43 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 41099530 | 41098300 | 1302704530 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107513 | |
| 0 | 44 | 0 | 424 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 41098280 | 41097010 | 1302704089 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107513 | |
| 0 | 79 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41098280 | 41098188 | 1302597646 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 436 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096958 | 0 | 1302597638 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 471 | 0 | 347 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096958 | 0 | 1302700902 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107507 | |
| 0 | 350 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096914 | 0 | 1302597637 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 278 | 0 | 346 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096914 | 0 | 1302700624 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107507 | |
| 0 | 226 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096870 | 0 | 1302597636 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 541 | 0 | 447 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096870 | 0 | 1302700473 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107507 | |
| 0 | 362 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096826 | 0 | 1302700031 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107507 | |
| 0 | 587 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096826 | 0 | 1302597635 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 443 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096782 | 0 | 1302597635 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 403 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096782 | 0 | 1302699307 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107505 | |
| 0 | 318 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096738 | 0 | 1302597634 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 262 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096738 | 0 | 1302597370 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 448 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096678 | 0 | 1302597633 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 120 | 0 | 344 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096678 | 0 | 1302698756 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107502 | |
| 0 | 112 | 0 | 331 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096634 | 0 | 1302698534 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107502 | |
| 0 | 98 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096634 | 0 | 1302597632 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 21 | 0 | 441 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096590 | 0 | 1302698239 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107502 | |
| 0 | 442 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096590 | 0 | 1302597631 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 425 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 41096546 | 0 | 1302597631 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107367 | |
| 0 | 447 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 41096546 | 0 | 1302697702 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 107497 |
| 过滤行: |