正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0049 秒。) [VARIABLE_NAME: UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS... - SSL_VERIFY_MODE...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_NAME` DESC
| 过滤行: |
VARIABLE_NAME 1
|
VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS | 791604 | |
| UPTIME | 791604 | |
| UPDATE_SCAN | 262 | |
| TRANSACTIONS_MULTI_ENGINE | 0 | |
| TRANSACTIONS_GTID_FOREIGN_ENGINE | 0 | |
| THREADS_RUNNING | 7 | |
| THREADS_CREATED | 492 | |
| THREADS_CONNECTED | 6 | |
| THREADS_CACHED | 0 | |
| THREADPOOL_THREADS | 5 | |
| THREADPOOL_IDLE_THREADS | 0 | |
| TC_LOG_PAGE_WAITS | 0 | |
| TC_LOG_PAGE_SIZE | 0 | |
| TC_LOG_MAX_PAGES_USED | 0 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_OVERFLOWS | 0 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_MISSES | 21644 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 1230101 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_ACTIVE_INSTANCES | 1 | |
| TABLE_LOCKS_WAITED | 0 | |
| TABLE_LOCKS_IMMEDIATE | 22031 | |
| SYNCS | 532 | |
| SUBQUERY_CACHE_MISS | 0 | |
| SUBQUERY_CACHE_HIT | 0 | |
| SSL_VERSION | ||
| SSL_VERIFY_MODE | 0 |
| 过滤行: |